Data
Kasus Anak yang Ditangani ULT PSAI Tahun 2017-2022
Jenis Kasus |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Anak berhadapan dengan hukum | 54 | 15 | 28 | 6 | 12 | 18 |
Kekerasan Fisik | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Kekerasan Psikis | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kekerasan Seksual | 13 | 12 | 4 | 24 | 11 | 1 |
Kependudukan | 86 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Kesehatan | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Narkotika | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesejahteraan Sosial | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan | 15 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Penelantaran | 27 | 9 | 18 | 45 | 44 | 33 |
Pengasuhan | 19 | 35 | 22 | 5 | 10 | 5 |
Traficking | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Pernikahan Dini | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adopsi | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Anak Jalanan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anak Penyandang Disabilitas | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 11 |
Jaringan Terorisme | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eksploitasi Ekonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Perilaku Menyimpang | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 5 |
Situasi Darurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 4 |
Terpapar Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Anak Yatim Piatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 250 | 186 | 177 | 130 | 377 | 94 |
Sumber : Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, 2022
Jumlah Anak Menurut Kelompok Umur Tahun 2022
Kelompok Umur |
Laki-Laki |
Perempuan |
Jumlah |
0-4 | 35.461 | 33.722 | 69.183 |
5-9 | 36.985 | 35.333 | 72.318 |
10-14 | 39.069 | 36.857 | 75.926 |
15-19 | 39.371 | 37.348 | 76.719 |
Jumlah | 150.886 | 143.260 | 224.963 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2023
Jumlah Anak Menurut Kecamatan Tahun 2022
Kecamatan |
Jumlah Anak |
Besuki | 8.875 |
Bandung | 10.935 |
Pakel | 11.588 |
Campurdarat | 13.706 |
Tanggunggunung | 6.207 |
Kalidawir | 17.887 |
Pucanglaban | 6.032 |
Rejotangan | 18.274 |
Ngunut | 18.646 |
Sumbergempol | 16.820 |
Boyolangu | 19.861 |
Tulungagung | 15.119 |
Kedungwaru | 22.432 |
Ngantru | 14.458 |
Karangrejo | 11.053 |
Kauman | 12.550 |
Gondang | 14.140 |
Pagerwojo | 7.271 |
Sendang | 11.588 |
Total | 258.598 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2022
Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2022
Kecamatan |
Memiliki Akte Kelahiran |
Persentase |
Besuki | 8.188 | 98,56% |
Bandung | 10.057 | 98,32% |
Pakel | 11.828 | 98,72% |
Campurdarat | 12.661 | 98,30% |
Tanggunggunung | 5.711 | 98,43% |
Kalidawir | 16.506 | 98,30% |
Pucanglaban | 5.539 | 97,95% |
Rejotangan | 17.964 | 97,77% |
Ngunut | 18.287 | 97,93% |
Sumbergempol | 16.404 | 97,80% |
Boyolangu | 19.309 | 98,49% |
Tulungagung | 14.801 | 97,94% |
Kedungwaru | 21.831 | 98,13% |
Ngantru | 13.167 | 97,24% |
Karangrejo | 10.133 | 97,63% |
Kauman | 11.636 | 98,48% |
Gondang | 12.973 | 97,34% |
Pagerwojo | 6.735 | 98,28% |
Sendang | 10.630 | 97,50% |
Total | 244.360 | 97,25% |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2022
Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal Tahun 2022
Kecamatan |
Taman Kanak-Kanak |
Raudatul Athfal |
||
Negeri |
Swasta |
Jumlah |
||
Besuki | - | 646 | 646 | 372 |
Bandung | - | 849 | 849 | 267 |
Pakel | - | 692 | 692 | 492 |
Campurdarat | - | 885 | 885 | 228 |
Tanggunggunung | - | 309 | 309 | 131 |
Kalidawir | - | 824 | 824 | 1.112 |
Pucanglaban | - | 480 | 480 | 243 |
Rejotangan | 6 | 818 | 824 | 1.431 |
Ngunut | 42 | 1.516 | 1.558 | 784 |
Sumbergempol | 106 | 967 | 1.073 | 871 |
Boyolangu | 88 | 1.306 | 1.394 | 535 |
Tulungagung | 152 | 1.929 | 2.081 | 278 |
Kedungwaru | - | 1.530 | 1.530 | 329 |
Ngantru | - | 1.013 | 1.013 | 423 |
Karangrejo | 35 | 916 | 951 | 347 |
Kauman | 34 | 1.010 | 1.044 | - |
Gondang | 65 | 1.017 | 1.081 | 140 |
Pagerwojo | - | 469 | 469 | 28 |
Sendang | - | 742 | 742 | 217 |
Jumlah | 528 | 17.918 | 18.446 | 8.228 |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2022
Jumlah Murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2022
Kecamatan |
Sekolah Dasar |
Madrasah Ibtidaiyah |
||||
Negeri |
Swasta |
Jumlah |
Negeri |
Swasta |
Jumlah |
|
Besuki | 1.723 | 593 | 2.316 | - | 564 | 564 |
Bandung | 1.936 | 96 | 2.032 | 443 | 1.342 | 1.785 |
Pakel | 2.947 | 90 | 32.862 | - | 1.416 | 1.416 |
Campurdarat | 3.558 | - | 3.558 | - | 898 | 898 |
Tanggunggunung | 1.692 | - | 1.692 | 415 | 39 | 454 |
Kalidawir | 2.674 | 166 | 2.840 | 481 | 2.533 | 3.014 |
Pucanglaban | 1.340 | 95 | 1.435 | - | 536 | 536 |
Rejotangan | 2.076 | 735 | 2.811 | 507 | 3.687 | 4.194 |
Ngunut | 3.838 | 1.265 | 5.103 | 472 | 1.737 | 2.209 |
Sumbergempol | 3.026 | 920 | 3.946 | - | 1.989 | 1.989 |
Boyolangu | 5.136 | 448 | 5.584 | - | 856 | 856 |
Tulungagung | 5.654 | 2.369 | 8.023 | - | 629 | 629 |
Kedungwaru | 4.722 | 2.378 | 7.100 | - | 682 | 682 |
Ngantru | 2.744 | 154 | 3.898 | 327 | 1.572 | 1.899 |
Karangrejo | 1.928 | 969 | 2.897 | 517 | 698 | 1.215 |
Kauman | 3.544 | 353 | 3.897 | - | - | - |
Gondang | 3.542 | 131 | 3.673 | - | 806 | 806 |
Pagerwojo | 2.101 | - | 2.101 | - | 118 | 118 |
Sendang | 3.032 | 220 | 3.252 | - | 424 | 42411 |
Jumlah | 57.038 | 10.982 | 68.020 | 3.162 | 20.526 | 23.688 |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2022
Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2022
Kecamatan |
Sekolah Menengah Pertama |
Madrasah Tsanawiyah |
||||
Negeri |
Swasta |
Jumlah |
Negeri |
Swasta |
Jumlah |
|
Besuki | 856 | 113 | 969 | - | 45 | 45 |
Bandung | 1.556 | 96 | 1.652 | 1.047 | 524 | 1.571 |
Pakel | 988 | 36 | 1.024 | - | 55 | 55 |
Campurdarat | 1.987 | 261 | 2.248 | - | 189 | 189 |
Tanggunggunung | 796 | - | 796 | - | 25 | 25 |
Kalidawir | 1.472 | 23 | 1.495 | 1.047 | 368 | 1.415 |
Pucanglaban | 458 | - | 458 | 477 | - | 477 |
Rejotangan | 784 | 629 | 1.413 | 1.039 | 674 | 1.713 |
Ngunut | 2.654 | 1.160 | 3.814 | 664 | 223 | 887 |
Sumbergempol | 1.635 | 276 | 1.911 | - | 675 | 675 |
Boyolangu | 1.190 | 1.197 | 2.387 | 884 | 26 | 910 |
Tulungagung | 6.144 | 413 | 6.557 | - | 386 | 386 |
Kedungwaru | 2.024 | 581 | 2.605 | - | 1.020 | 1.020 |
Ngantru | 1.238 | 106 | 1.344 | 859 | 136 | 995 |
Karangrejo | 1.345 | 505 | 1.850 | 904 | 220 | 1.1124 |
Kauman | 2.204 | 845 | 3.049 | - | 13 | 13 |
Gondang | 1.782 | 29 | 1.811 | - | 143 | 143 |
Pagerwojo | 911 | - | 911 | - | 65 | 65 |
Sendang | 766 | 121 | 887 | - | 211 | 211 |
Jumlah | 30.790 | 6.391 | 37.181 | 6.921 | 4.998 | 11.919 |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2022